Villkor och dokumentation

Här kan du ta del av allmänna och särskilda villkor.

Villkor för statspapper

Allmänna villkor för nominella statsobligationer och realobligationer introducerade efter 2013-12-31

Särskilda villkor för nominella statsobligationer

Allmänna och särskilda villkor för nominella statsobligationer utestående 2013-12-31

Allmänna villkor för statsskuldväxlar

Särskilda villkor för realobligationer

Allmänna och särskilda villkor för realobligationer utestående 2013-12-31

Bytesvillkor för realobligationer

Uppköpsvillkor för realobligationer

Försäljningsvillkor för respektive statspapper

Beräkningsexempel

 

Räntebegynnelsedag och basindex för realobligationer

LånFörfallodatumRäntebegynnelsedagBasIndex
3102 2020-12-01 1995-12-01 Januari  1994 245,1
3108 2022-06-01 2011-06-01 Juni 2011 311,28
3109 2025-06-01 2013-06-01 November 2013 314,20
3112 2026-06-01 2015-06-01 November 2015 313,75
3103 2028-12-01 1997-12-01 Januari  1994 245,1
3104 2028-12-01 1998-12-01 Januari  1999 256,2
3111 2032-06-01 2014-06-01 Januari  2015 310,75
3113 2027-12-01 2016-12-01 November 2016 318,10
3114 2030-06-01 2019-06-01 November 2019 336,36
3115 2039-06-01 2021-06-01 Juni 2021 341,32
3116 2036-06-01 2024-06-01 November 2024 416,75

Villkor för obligationer i utländsk valuta

Villkor för commercial paper