På riksgalden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Mer om kakor (cookies).
Vinstplan och fakta
Handelsföljder | Blandande och 10 följder |
---|---|
Serienummer | 1 - 420 |
Ordningsnummer | 1 001 - 2 000 |
Antal obligationer | 420 000 st |
Lånebelopp | 2 100 mkr |
Vinstplan vid dragning i februari 2014-2018 med garantivinster (0,85%) | ||
Vinstbelopp, kr | Antal vinster, st | Total vinstsumma, kr |
---|---|---|
1 000 000 | 1 | 1 000 000 |
2 000 | 467 | 934 000 |
500 | 2 432 | 1 216 000 |
350 | 42 000 | 14 700 000 |
Summa | 44 900 | 17 850 000 |
Vinstplan vid dragning i augusti 2014-2018 (0,15%) | ||
Vinstbelopp, kr | Antal vinster, st | Total vinstsumma, kr |
---|---|---|
1 000 000 | 1 | 1 000 000 |
2 000 | 467 | 934 000 |
500 | 2 432 | 1 216 000 |
Summa | 2 900 | 3 150 000 |
Vinstinformation
Vinstsumma per år : 21 000 000 kr
Antal vinster per år : 47 800 st
Högsta vinsten : 1 000 000 kr
Dragningsdagar
2014
10 februari, 11 augusti.
2015
9 februari, 10 augusti.
2016
8 februari, 8 augusti.
2017
6 februari, 7 augusti.
2018
5 februari, 6 augusti.