På riksgalden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Mer om kakor (cookies).
Vinstplan och fakta
Nominellt belopp | 5 000 kr |
---|---|
Försäljningsperiod | 19 oktober - 1 november |
Förfallodag | 23 april 2014 |
Börsnotering | 8 december 2011 |
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år | 0,60% |
Garantivinster 10-följd, skattefri/år | 0,30% |
Garantivinster | Vid dragning i jan och aug 2012, mar och aug 2013 samt mar 2014. |
Vinstplan vid dragning i jan och aug 2012, mar och aug 2013 samt mar 2014 med garantivinster (0,3%) | ||
Vinstbelopp, kr | Antal vinster, st | Total vinstsumma, kr |
---|---|---|
1 000 000 | 1 | 1 000 000 |
2 000 | 261 | 522 000 |
500 | 5 656 | 2 828 000 |
75 | 58 000 | 4 350 000 |
Summa | 63 918 | 8 700 000 |
Handelsföljder | Blandande och 10 följder |
---|---|
Serienummer | 1 - 580 |
Ordningsnummer | 1 001-2 000 |
Antal obligationer | 580 000 |
Lånebelopp | 2 900 mkr |
Vinstinformation
Vinstsumma per år : 17 400 000 kr
Antal vinster per år : 127 836 st
Högsta vinsten : 1 000 000 kr
Dragningsdagar
2012
16 januari, 27 augusti.
2013
18 mars, 26 augusti.
2014
24 mars.