På riksgalden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Mer om kakor (cookies).
Vinstplan och fakta
Nominellt belopp | 1 000 kr |
---|---|
Försäljningsperiod | 29 apr - 10 maj 1996 |
Förfallodag | 27 oktober 2003 |
Börsnotering | 24 juni 1996 |
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år | 5,1% |
Garantivinster 20-följd, skattefri/år | 3,0% |
Vinstplan vid den första dragningen den 30 september 1996 (2,0%) | ||
Vinstbelopp, kr | Antal vinster, st | Total vinstsumma, kr |
---|---|---|
1 000 000 | 8 | 8 000 000 |
100 000 | 70 | 7 000 000 |
10 000 | 700 | 7 000 000 |
5 000 | 1 320 | 6 600 000 |
1 000 | 16 400 | 16 400 000 |
200 | 225 000 | 45 000 000 |
Summa | 243 498 | 90 000 000 |
Vinstplan vid dragningar 2-22 (1,7%) | ||
Vinstbelopp, kr | Antal vinster, st | Total vinstsumma, kr |
---|---|---|
1 000 000 | 4 | 4 000 000 |
100 000 | 17 | 1 700 000 |
10 000 | 330 | 3 300 000 |
5 000 | 630 | 3 150 000 |
2 000 | 1 575 | 3 150 000 |
1 000 | 16 200 | 16 200 000 |
200 | 225 000 | 45 000 000 |
Summa | 243 756 | 76 500 000 |
Handelsföljder | Blandade och 50 följder |
---|---|
Serienummer | 1 - 4 500 |
Ordningsnummer | 1 - 1 000 |
Antal obligationer | 4 500 000 st |
Lånebelopp | 4 500 mkr |
Vinstinformation
Vinstsumma per år : 229 500 000 kr
Antal vinster : 731 268 st
Högsta vinsten : 1 000 000 kr
Dragningsdagar
1996
30 september.
1997
10 februari, 9 juni, 6 oktober.
1998
9 februari, 8 juni, 5 oktober.
1999
8 februari, 7 juni, 4 oktober.
2000
7 februari, 5 juni, 2 oktober.
2001
5 februari, 5 juni, 1 oktober.
2002
4 februari, 3 juni, 7 oktober.
2003
10 februari, 16 juni, 20 oktober.