På riksgalden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Mer om kakor (cookies).
Underskott för staten i april 2019
Pressmeddelande 8 maj 2019
Statens betalningar resulterade i ett underskott på 2,6 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 1,5 miljarder kronor. Skillnaden kan främst förklaras av lägre skatteinkomster än väntat.
Det primära saldot blev 4,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Den främsta förklaringen var att skatteinkomsterna var cirka 6 miljarder kronor lägre än väntat. Samtidigt var EU-avgiften lägre än förväntat.
Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat.
Räntebetalningarna på statsskulden var 0,1 miljarder kronor högre än beräknat.
För tolvmånadersperioden till och med april 2019 visade statens betalningar ett överskott på 80,2 miljarder kronor.
Statsskulden uppgick till 1 141 miljarder kronor i slutet av april.
Utfallet för maj 2019 publiceras den 10 juni, kl. 09.30.
Kontakt
Sofia Nilsson, ekonom, 08 613 47 34
Pressfunktionen, 08 613 47 01
¹Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken. | |||||
²Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2019). | |||||
³Nettot av statens primära utgifter och inkomster. | |||||
4Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket. | |||||
Utfall april | Prognos april | Diff. april | Ack. diff.² | Utfall 12-mån | |
---|---|---|---|---|---|
Nettolånebehov | 2 581 | -1 515 | 4 096 | -8 360 | -80 168 |
Primärt saldo³ | 3 210 | -935 | 4 146 | -5 644 | -90 619 |
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 | -2 676 | -2 478 | -197 | -3 911 | -5 345 |
Räntor på statsskulden | 2 047 | 1 899 | 148 | 1 195 | 15 796 |
- Ränta på lån i svenska kronor | -1 408 | 1 936 | -3 344 | -3 132 | 12 352 |
- Ränta på lån i utländsk valuta | -195 | -72 | -123 | -164 | -380 |
- Realiserade valutakursdifferenser | 3 650 | 35 | 3 615 | 4 491 | 3 823 |
Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:
Rapport Sveriges statsskuld april 2019
Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.